SK200-8 Perangkat Perjalanan GP GM38VB Motor Perjalanan Hidraulik YN15V00037F1 YN15V00037F2R YN15V00037F2C YN15V00037F2 Gearbox Pengurangan Perjalanan

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xNomor bagian | YN15V00037F1 YN15V00037F2R YN15V00037F2C YN15V00037F2 | Cocok untuk | SK210-8, SK210LC-8, SK210-9, SK200-8, SK210D-8 dll. |
---|---|---|---|
Aplikasi | Penggerak akhir ekskavator | Kondisi | Baru |
MOQ | 1 | Berat badan | 230kg-300kg |
Pengemasan | 50*50*65 | Jaminan | 6 bulan |
Menyoroti | YN15V00037F2C Perangkat Perjalanan Motor GP,YN15V00037F2R Perangkat Perjalanan Motor GP,YN15V00037F1 Perangkat Perjalanan Motor GP |
Pasar Purna Jual TCY
SK200-8 Perangkat Perjalanan GP GM38VB Motor Travel Hidrolik YN15V00037F1 YN15V00037F2R YN15V00037F2C YN15V00037F2 Gearbox Pengurangan Perjalanan
Mmodel:SK210-8, SK210LC-8, SK210-9, SK200-8, SK210D-8 dll. | Nama bagian: Travel Motor Assy |
Bagian NO.:YN15V00037F1 YN15V00037F2R YN15V00037F2C YN15V00037F2 | MOQ:1 buah |
Sedang mengemas:Kasus kayu | Tempat Asal:Cina |
Layanan purna jual disediakan:Dukungan daring | Terapkan Ke:Perangkat Akhir Ekskavator |
Waktu Pengiriman:1-3 hari Atau bernegosiasi | Catatan: Model lain dapat dikonsultasikan secara online |
Pertunjukan produk
. | YN15V00037S001 | [1] |
PUSAT | KOB | |||
3. | YN15V00037S003 | [1] | FLENS | Pembawa KOB | |||
4. | YN15V00037S004 | [1] | GIGI | KOB Matahari | |||
5. | YN15V00037S005 | [3] | GIGI | Planet KOB | |||
6. | YN15V00037S006 | [3] | PIN | KOB | |||
7. | YN15V00037S007 | [1] | GIGI | Pembawa KOB | |||
8. | YN15V00037S008 | [1] | GIGI | KOB Matahari | |||
9. | YN15V00037S009 | [3] | GIGI | Planet KOB | |||
0. | YN15V00037S010 | [3] | PIN | KOB | |||
1. | YN15V00037S011 | [6] | MESIN CUCI | Dorongan KOB | |||
12. | YN15V00037S012 | [6] | MESIN CUCI | Dorongan KOB | |||
3. | YN15V00037S013 | [1] | PIRING | KOB | |||
4. | YN15V00037S014 | [1] | MENUTUPI | KOB | |||
15. | YN15V00037S015 | [1] | KOPEL | KOB | |||
6. | YN15V00037S016 | [3] | PIN | KOB | |||
7. | YN15V00037S017 | [3] | PIN | KOB | |||
22. | YN15V00037S022 | [2] | KUNCI PENCUCI | KOB Kunci Mesin cuci | |||
23. | YN15V00037S023 | [1] | SHIM | KOB | |||
24. | YN15V00037S024 | [2] | LAHER | Bola KOB | |||
27. | YN15V00037S027 | [3] | BANTALAN ROL | Jarum KOB | |||
28. | YN15V00037S028 | [3] | BANTALAN ROL | Jarum KOB | |||
29. | YN15V00037S029 | [1] | SEGEL | KOB Mengambang | |||
30. | 2441U995S121 | [3] | STEKER | KOB | |||
31. | ZD12P01800 | [3] | O-RING | ID KOB 17.8mmxOD 20.2mm | |||
35. | ZS23C10035 | [18] | SEKRUP, Soket Hex Kepala, M10×35mm |
Tutup KOB | |||
36. | ZR26X03200 | [1] | CINCIN jepret | Penahan KOB | |||
01. | YN15V00037S101 | [1] | MANDREL | Poros KOB | |||
02. | YN15V00037S102 | [1] | BATANG | KOB | |||
03. | NS | [1] | TIDAK DIJUAL TERPISAH | Plat CON, Sepatu | |||
04. | YN15V00037S104 | [1] | SILINDER | Blok KOB | |||
05. | NS | [9] | TIDAK DIJUAL TERPISAH | KON Piston | |||
06. | NS | [9] | TIDAK DIJUAL TERPISAH | Sepatu CON | |||
07. | YN15V00037S107 | [1] | PIRING | Penahan KOB (KHUSUS UNTUK F1) | |||
YN15V00037S098 | [1] | PIRING | Penahan KOB (KHUSUS Untuk F2) | ||||
08. | YN15V00037S108 | [1] | BOLA | Sambungan KOB (KHUSUS Untuk F1) | |||
YN15V00037S099 | [1] | BOLA | Bola KOB[(KHUSUS F2) | ||||
09. | YN15V00037S109 | [1] | PIRING | KOB | |||
12. | YN15V00037S112 | [1] | PISTON | KOB | |||
13. | YN15V00037S113 | [8] | MUSIM SEMI | KOB | |||
14. | YN15V00037S114 | [9] | MUSIM SEMI | KOB | |||
15. | YN15V00037S115 | [3] | PIRING | Gesekan KOB | |||
116. | YN15V00037S116 | [4] | PIRING | Pemisah KOB | |||
19. | YN15V00037S119 | [1] | SHIM | KOB | |||
32. | YN15V00009S027 | [1] | SEGEL MINYAK | KOB | |||
33. | YN15V00009S019 | [1] | CINCIN | Penahan KOB | |||
35. | YN15V00037S135 | [1] | CINCIN | KOB | |||
37. | 2436U279S3 | [1] | STEKER | KOB | |||
38. | 2436U1749S17 | [1] | STEKER | KOB | |||
39. | YN15V00037S139 | [1] | CINCIN | KOB | |||
49. | YN15V00037S149 | [1] | BANTALAN ROL | KOB Roller Digantikan dengan nomor komponen: 26799950 | |||
50. | YN15V00037S150 | [1] | BANTALAN ROL | KOB Roller Digantikan dengan nomor komponen: YN15V00009S032 | |||
61. | NS | [1] | TIDAK DIJUAL TERPISAH | KON Piston | |||
62. | YN15V00037S162 | [1] | BOLA | KOB | |||
63. | NS | [1] | TIDAK DIJUAL TERPISAH | CON Segel | |||
67. | NS | [2] | TIDAK DIJUAL TERPISAH | CON Pivot | |||
200. | YN22V00036F1 | [2] | KATUP | KOB Assy, Bantuan (Lihat HC385) | |||
301. | YN15V00037S301 | [1] | FLENS | KOB | |||
323. | NS | [1] | TIDAK DIJUAL TERPISAH | CON Spul | |||
324. | YN15V00037S324 | [2] | STEKER | KOB | |||
325. | YN15V00037S325 | [2] | KURSI | KOB Musim Semi | |||
326. | NS | [2] | TIDAK DIJUAL TERPISAH | Steker KON | |||
327. | NS | [2] | TIDAK DIJUAL TERPISAH | Katup CON | |||
328. | NS | [2] | TIDAK DIJUAL TERPISAH | CON Musim semi | |||
329 | YN15V00037S329 | [2] | O-RING,0,139"Terima kasih x 1.296"ID,-219,Cl6,90 Duro |
KOB Digantikan dengan nomor bagian: ZD12P03400 |
|||
330. | YN15V00037S330 | [2] | MUSIM SEMI | KOB | |||
331. | NS | [2] | TIDAK DIJUAL TERPISAH | CON O-ring | |||
341. | YN15V00017SO33 | [1] | PIN | KOB | |||
343. |
ZS23C16040 | [8] |
CAPSCREW, Hex Kepala Soket, M16x 40mm |
Tutup SEKRUP KOB |
|||
345. | 2436U1427S25 | [15] | STEKER | KOB | |||
363. | YN15V00037S363 | [1] | KUMPARAN | KOB | |||
364. | 2436R874S3 | [1] | GABUNGAN FLEKSIBEL | Konektor KOB | |||
365. | 2436R874S6 | [1] | PIN | KOB | |||
366. | 2436R874S7 | [1] | MUSIM SEMI | KOB | |||
367. | 2436R874S5 | [1] | KURSI MUSIM SEMI | KOB | |||
368. | 2436U1317S13 | [2] | STEKER | KOB | |||
369. | ZD12PO1100 | [2] | O-RING | ID KOB 10,8 mm xOD 13,2 mm | |||
370. | LC15V00023S062 | [1] | STEKER | KOB | |||
371. | ZD12P01400 | [2] | O-RING | KOB | |||
372. | LC15V00023S067 | [2] | PEMBATAS | KOB | |||
373. | LC15V00023S068 | [2] | MUSIM SEMI | KOB | |||
374. | YN15V00017SO38 | [5] | STEKER | KOB | |||
375. | ZD12PO0800 | [6] | O-RING, 1,9 mm Terima kasih ID 7.8mm, 90 Duro |
ID KOB 7.8mmxOD 9.7mm | |||
376. | GN15V00010S024 | [3] | PEMBATAS | KOB | |||
377. | YN15V00017S017 | [3] | PERIKSA KATUP | KOB | |||
378. | YN15V00017S026 | [3] | MUSIM SEMI | KOB | |||
ZD12P01600 | |||||||
380. | YN15V00037S380 | [1] | O-RING | KOB | |||
397. | 2483U254S19 | [1] | Papan nama | ||||
398. | YN15V00037S398 | [4] | Memusatkan | ||||
399. | YN15VO0037S399 | [1] | Papan nama | ||||
YN15V00037R400 | [1] | PISTON | Kit Perbaikan KOB Terdiri Dari Ref.105x9,106x9 | ||||
YN15V00037R410 | [1] | PISTON | Kit Perbaikan KOB Terdiri Dari Ref.161x1,163x1 | ||||
YN15V00037R420 | [1] | PIRING | Kit Perbaikan KOB Terdiri Dari Ref.103x1,167x2 | ||||
YN15V00037R430 | [1] | KATUP | Kit Perbaikan KOB Terdiri Dari Ref.103x1,323x1,324x2,325x2,326x2, 327x2,328x2,329x2,330x2,331x2,341x1,343x8,345x15,363x1,364x1, 365x1,366x1,367x1,368x2,369x2,370x1,371x2,372x2,373x2,374x5, 375x6,376x3,377x3,378x3,379x1,380x1 |
Pameran
Tentang pengiriman
Pertanyaan Umum
T: Apa kebijakan sampel Anda?
A:Kami dapat menyediakan sampel jika kami memiliki stok suku cadang yang siap pakai, tetapi pelanggan harus membayar biaya sampel dan biaya kurir.
T: Apa produk utama Anda?
A:Kami fokus pada suku cadang untuk sistem hidrolik excavator, seperti motor travel, motor swing, travel gearbox, swing gearbox, gear parts, pompa hidrolik.
Jika Anda membutuhkan aksesoris excavator lainnya, kami juga dapat menyediakan sesuai kebutuhan Anda.
Q: Berapa lama masa garansi produk?
A:Masa garansi adalah 6 bulan, tergantung situasi proyek; kami tidak memberikan masa garansi untuk produk asli dan bekas.
T: Bagaimana cara memesannya?
A:Anda perlu memberi tahu kami model dan jumlah yang Anda minati, dan kemudian kami akan menerbitkan faktur proforma untuk Anda. Barang akan disiapkan setelah pembayaran diterima. Waktu persiapan tergantung isi pesanan.
T: Bagaimana cara saya membayar?
A:Anda dapat membayar melalui T/T, jaminan perdagangan XT, wechat,alipay atau menegosiasikan pembayaran.